你好!欢迎来到妙机®科技官网
| 型号 | INSIGHT500 | INSIGHT800 | ||||
| X、Y轴行程(mm) | 500*400 | 800*600 | ||||
| Z轴行程(mm) | 200(可定制) | |||||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 0.5 | |||||
| 长度标准 | HEIDENHAIN光栅尺器 | |||||
| 精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | |||||
| 仪器操作 | 电动 松下伺服马达 | |||||
| 图像检测装置 | 日本原装进口高分辨率1/2”彩色CCD相机 | |||||
| 定格变焦镜头 | 0.7X~4.5X | |||||
| 视频放大倍率 | 23X~190X | |||||
| 物方视场 | 10.6mm~1.6mm | |||||
| 工作距离 | 90mm | |||||
| 测量软件 | Microcheck专业2D自动测量软件 | |||||
| 光源 | 反射照明 | LED环形程控灯 | ||||
| 透射照明 | LED跟踪式底部平行光 | |||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||





