你好!欢迎来到妙机®科技官网
| 仪器型号 | IPC300 Plus | IPC300D Plus | ||
| 工作台 | X轴行程 | 300mm | ||
| Y轴行程 | 200mm | |||
| Z轴行程 | 65mm | |||
| 玻璃台面 | 357mm*257mm | |||
| 承重 | 3kg | |||
| 影像系统 | CCD | 2000万高清晰彩色CCD | 2000万高清晰彩色CCD*2 | |
| 镜头 | 0.109X双远心低畸变镜头 | 0.109X/0.436X双远心低畸变镜头 | ||
| 视野范围 | 大视野模式:80mm*60mm 拼接模式:300mm*200mm |
高精度模式:26mm*18mm 大视野模式:80mm*60mm 拼接模式:300mm*200mm |
||
| 工作距离 | 120mm | |||
| 光栅尺 | 金属贴尺 分辨率: 0.0005mm | |||
| 测量精度 | (3.5+L/100)µm | 高精度模式:(2.5+L/100)µm 大视野模式:(3.5+L/100)µm |
||
| 仪器重量(kg) | 60kg | 66kg | ||
| 照明 | 平行透射光(选配升降光、同轴光),亮度可调 | |||
| 电源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 电流大于10A | |||
| 量测系统 | 自动测量软件 | |||



